ЖБИ, кирпич, блоки - и пр. строительные материалы ЖБИ, кирпич, блоки - и пр. строительные материалы предлагает КСМ 095
ЖБИ, кирпич, блоки, сваи - и пр. строительные материалы
телефон/факс (495) 649-71-32
г.Москва, ул. Привольная д.2, стр.3
ООО «Мега Торг»


Главная

ЖБИ
КИРПИЧ
Сухие смеси Ветонит - Финляндия
Гипсокартон
Стеновые материалы
Блоки
Плиты перекрытия
Сваи
Строительные блоки
Статьи
Контакты
 

Отечественная косметика , помада и блеск для губ. в любое удобное для Вас время Читайте здесь


Высококачественный прокат авто на неограниченный срок. в Нижнем Новгороде Читайте здесь


элементы колодцев

Наименование Размеры, мм [1] Вес, кг Кол-во в
машине [2]
Цена,
руб. [3]
H d D
КС-10-3       200  100  480,00
КС-10-5       330  60  930,00
КС-10-6       400  50  1010,00
КС-10-9       600  33  1290,00
КС-15-6       660  30  1740,00
КС-15-9       1000  20  2280,00
КС-20-6       975  20  3000,00
КС-20-9       1480  13  3670,00
КС-7-10       430  46  1110,00
КС-7-5       230  87  775,00
КС-7-6       250  80  840,00
КС-7-9       380  52  1040,00
ПН-10       450  44  1490,00
ПН-15       950  21  3755,00
ПН-20       1480  13  6460,00
ПП-10-1       250  80  1370,00
1ПП-15-1       680  29  2660,00
КЦП-1-20ч       1280  15  5000,00
КС-15-10ч       1100  18  2720,00
КС-15-9ч       1000  20  2280,00
КС-15-6ч       620  32  1730,00
КС-10-10ч       700  28  1420,00
КС-10-9ч       600  33  1290,00
КС-10-6ч       370  54  1000,00
КС-10-5ч       300  66  920,00
КС-10-3ч       180  111  470,00
ПП-10ч       250  80  1370,00

 

[1] Здесь: P – максимально допустимая нагрузка, L – длина, L′ – монтажная длина; B – ширина, B′ – монтажная ширина, H – высота, H′ – монтажная высота, d – внутренний диаметр, D – внешний диаметр, D′ – монтажный внешний диаметр.

[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины. Цены на кирпич.

[3] Цены по всем позициям прайс-листа, за исключением специально обозначенных, включают в себя стоимость доставки продукции с завода до точки пересечения направления завода с МКАД, без учета стоимости доставки от этой точки до объекта заказчика. Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов.

Наименование Вес, кг Размеры, мм [1] Кол-во в машине [2] Цена, руб. [3]
ВГ-15 /Колодцы унифицированные/   3400 1680/1520х80/65х1980 6 11104
ВД-8 /Колодцы унифицированные/   950 960/820х70х1550 21 4519
ВС-10 /Колодцы унифицированные/ 1350       15 5099
ВС-10 без отв. /Колодцы унифицированные/  1550 1130/1160х1030 13 5799
ВС-12 /Колодцы унифицированные/   1800 1410/1230х70/50х1800 11 7134
ВС-12 без отв. /Колодцы унифицированные/ 2250 1410/1230х70/50х1800 9 8839
ВС-15 /Колодцы унифицированные/   3250 1980х1650х1520 6 9927
ПВК-8 /Крышка на ВД-8/   150 1000х170 133 808
ПК-10 /Крышка на ВС-10/  250       80 1228
ПК-12 /Крышка на ВС-12/  430 1470х140 47 1992
ПК-15 отв. 700 /Крышка на ВС-15/  680 1680х150 29 2501
Днища      
КЦД-10 /Плита днища/ 400 1160х150 50 1561
КЦД-20 /Плита днища/ 1420 2200х150 14 5936
ПН-10 /Плита днища/  400 1500х100 50 1561
ПН-15 /Плита днища/   950 2000х120 21 3391
ПН-20 /Плита днища/ 1480 2500х120 14 6567
Кольца стеновые      
КО-6 отв. 580 /Кольцо опорное/ 50 840х70 400 419
КС-10-1 /Кольцо стеновое/ 100 1160/1000х80 200 568
КС-10-1,5 /Кольцо стеновое/   100 1160/1000х140 200 568
КС-10-2 /Кольцо стеновое/ 150 1160/1000х80х190 133 796
КС-10-3 /Кольцо стеновое/  200 1160/1000х80х290 100 884
КС-10-3 отв. /Кольцо стеновое/ 200   100 884
КС-10-3,5 /Кольцо стеновое/ 240 1160/1000х80х340 83 1002
КС-10-4 /Кольцо стеновое/   275 1160/1000х80х390 73 1029
КС-10-5 /Кольцо стеновое/   330 1160/1000х80х490 61 1055
КС-10-5 отв. /Кольцо стеновое/ 330   61 1055
КС-10-6 /Кольцо стеновое/   400 1160/1000х80х590 50 1098
КС-10-9 /Кольцо стеновое/   600 1160/1000х80х890 33 1310
КС-12-1,5 /Кольцо стеновое/        
КС-12-10 /Кольцо стеновое/   720 1360/1200х80х990 28 2380
КС-12-3 /Кольцо стеновое/        
КС-12-3,5 /Кольцо стеновое/        
КС-12-5 /Кольцо стеновое/        
КС-12-6 /Кольцо стеновое/        
КС-15-1,5 /Кольцо стеновое/  150 1680/1500х90х140 133 859
КС-15-2 /Кольцо стеновое/ 225 1680/1500х90х140 89 1305
КС-15-3 /Кольцо стеновое/  330 1680/1500х90х290 61 1609
КС-15-3,5 /Кольцо стеновое/   380 1680/1500х90х340 53 1758
КС-15-5 /Кольцо стеновое/   550 1680/1500х90х490 36 1878
КС-15-6 /Кольцо стеновое/   660 1680/1500х90х590 30 2022
КС-15-9 /Кольцо стеновое/   1000 1680/1500х90х890 20 2293
КС-20-3 /Кольцо стеновое/            
КС-20-4 /Кольцо стеновое/            
КС-20-5 /Кольцо стеновое/ 800 2200/2000х100х490 25 3005
КС-20-6 /Кольцо стеновое/   975 2200/2000х100х590 21 3092
КС-20-9 /Кольцо стеновое/   1480 2200/2000х100х890 14 3762
КС-7-1 /Кольцо стеновое/  50 840/700х70х90 400 414
КС-7-1,5 /Кольцо стеновое/   60 840/700х70х140 333 494
КС-7-10 /Кольцо стеновое/   430 840/700х70х990 47 1107
КС-7-2 /Кольцо стеновое/ 100 840/700х70х190 200 604
КС-7-3 /Кольцо стеновое/   130 840/700х70х290 154 559
КС-7-3,5 /Кольцо стеновое/   150 840/700х70х340 133 663
КС-7-5 /Кольцо стеновое/   230 840/700х70х490 87 795
КС-7-6 /Кольцо стеновое/   250 840/700х70х590 80 872
КС-7-8 /Кольцо стеновое/            
КС-7-9 /Кольцо стеновое/   380 840/700х70х890 53 1063
КЦД-10-9 без отв. с днищем /Кольцо стеновое/ 900 1160/1000х80х890 22 3131
КЦД-10-9 с днищем /Кольцо стеновое/ 890 1160/1000х80х890 22 3096
КЦД-15-9 без отв. /Кольцо стеновое/ 1560 1680х1500х890 13 5079
КЦД-15-9 с днищем /Кольцо стеновое/ 1530 1680х1500х890 13 5058
КЦД-20-9 без отв. /Кольцо стеновое/   2650 2200/2000х100х890 8 9830
КЦД-20-9 с днищем /Кольцо стеновое/ 2650 2200/2000х100х890 8 9577
КЦД-7-9 без отв./Кольцо стеновое/   430   47 1597
КЦО-1 отв. 580 /Кольцо опорное/   50 840х70 400 419
КЦО-2 /Плита опорная/ 800 1700х1700х150 25 3132
КЦО-4 /Дорожная плита с нишей для люка/   2480 2800х2000х220 8 9413
Крышки /Плиты перекрытия/            
1ПП-12-1/Плита перекрытия/   460 1470х140 43 1923
1ПП-15-1 /Плита перекрытия/   680 1680х150 29 2167
1ПП-15-1 отв. в центре /Плита перекрытия/ 680 1680х150 29 2167
1ПП-15-2 /Плита перекрытия/  680 1680х150 29 2298
1ПП-15-2 отв.в центре /Плита перекрытия/ 680 1680х150 29 2298
2ПП-15-1 /Плита перекрытия/ 680 1680х150 29 2245
2ПП-15-2 /Плита перекрытия/ 680 1680х150 29 2380
КЦП-1-20-1 /Плита перекрытия/   1280 2200х150 16 4846
КЦП-1-20-1 отв. в центре /Плита перекрытия/ 1280 2200х150 16 4846
КЦП-1-20-2 /Плита перекрытия/ 1280 2200х150 16 6217
КЦП-1-20-2 отв. в центре /Плита перекрытия/ 1280 2200х150 16 6217
КЦП-1-20-2 отв.600х400 /Плита перекрытия/ 1280 2200х150 16 6217
КЦП-2-20-1/Плита перекрытия/ 1280 2200х150 16  
КЦП-2-20-2 /Плита перекрытия/ 1280 2200х150    
КЦП-2-20-2 отв.в центре/Плита перекрытия/ 1280 2200х150 16 6217
КЦП-4-10 /Плита перекрытия/  275 1300х120отв.1000х400 73 1278
ПП-10-1 /Плита перекрытия/   250 1160х150отв.700 80 1215
ПП-10-1 отв. в центре /Плита перекрытия/ 250 1160х150отв.700 80 1215
ПП-10-2 /Плита перекрытия/   250 1160х150отв.700 80 1319
ПП-10-2 отв. в центре /Плита перекрытия/ 250 1160х150отв.700 80 1319

[1] Здесь: P – максимально допустимая нагрузка, L – длина, L' – монтажная длина; B – ширина, B' – монтажная ширина, H – высота, H' – монтажная высота, d – внутренний диаметр, D – внешний диаметр, D' – монтажный внешний диаметр.

[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины.

[3] ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МКАД И МИНСКОЕ ШОССЕ, ДАЛЕЕ ЗА 1 КМ 35 РУБ.


ЖБИ
Железобетонные изделия
Кирпич
Кирпич
Стеновые блоки
Стеновые блоки

Блоки Бессер

Требуются нестандартные лимузины ? Аренда авто на выпускной. Читайте здесь

Защита автомобилей: автокаско , страховые брокеры. круглосуточно