Прогоны - это опорные железобетонные балки, один из конструктивных элементов в каркасе перекрытия здания. Прогоны опираются на несущие конструкции перекрытий (балки или фермы), и сами, в свою очередь, являются основой для плит или настилов. Прогоны применяются в промышленном и гражданском строительстве при возведении кирпичных и блочных зданий.

Прогоны различных марок - это железобетонные изделия с различными габаритами и степенью прочности; маркировка ПРГ означает прогон прямоугольного сечения. Прогоны ПРГ применяются в нормальных условиях окружающей среды; при необходимости использовать прогоны в условиях сейсмической опасности, на присадочных, вечномерзлых грунтах, в агрессивной окружающей среде, приобретается продукция, удовлетворяющая дополнительным требованиям.

Наименование размеры Вес изделия, т. Кол-во в машине, шт Цена с доставкой
ПРГ-17-1,3-4т 1700х120х300 0,15 133,3
ПРГ-20-1,3-4т 2000х120х300 0,18 111,1
ПРГ-24-1,3-4т 2380х120х300 0,22 93,0
ПРГ-25-1,3-4 2500х120х300 0,23 88,9
ПРГ-27-1,3-4т 2700х120х300 0,24 83,3
ПРГ-28-1,3-4т 2780х120х300 0,25 80,0
ПРГ-30-1,4-4т 3000х120х400 0,36 55,6
ПРГ-32-1,4-4т 3180х120х400 0,38 52,6
ПРГ-33-1,4-4т 3300х120х400 0,4 50,0
ПРГ-34-1,4-4т 3400х120х400 0,41 48,8
ПРГ-35-1,4-4т 3500х120х400 0,42 47,6
ПРГ-36-1,4-4т 3580х120х400 0,43 46,5
ПРГ-37-2,5-4т 3700х200х500 0,93 21,5
ПРГ-38-2,5-4 3800х200х500 0,95 21,1
ПРГ-39-2,5-4т 3900х200х500 0,98 20,4
ПРГ-40-2,5-4т 4000х200х500 1 20,0
ПРГ-41-2,5-4т 4100х200х500 1,03 19,4
ПРГ-42-2,5-4т 4200х200х500 1,05 19,0
ПРГ-43-2,5-4 4300х200х500 1,08 18,5
ПРГ-44-2,5-4т 4400х200х500 1,1 18,2
ПРГ-45-2,5-4т 4500х200х500 1,13 17,7
ПРГ-46-2,5-4т 4600х200х500 1,15 17,4
ПРГ-47-2.5-4 4700х200х500 1,18 16,9
ПРГ-48-2,5-4т 4800х200х500 1,2 16,7
ПРГ-49-2,5-4т 4900х200х500 1,23 16,3
ПРГ-50-2,5-4т 5000х200х500 1,25 16,0
ПРГ-51-2,5-4т 5100х200х500 1,28 15,6
ПРГ-52-2,5-4т 5200х200х500 1,3 15,4
ПРГ-53-2,5-4 5300х200х500 1,33 15,0
ПРГ-54-2,5-4т 5400х200х500 1,35 14,8
ПРГ-55-2,5-4т 5500х200х500 1,38 14,5
ПРГ-56-2,5-4т 5600х200х500 1,4 14,3
ПРГ-57-2,5-4т 5700х200х500 1,43 14,0
ПРГ-58-2,5-4т 5800х200х500 1,45 13,8
ПРГ-60-2,5-4т 5980х200х500 1,5 13,3

[1] Здесь: P – максимально допустимая нагрузка, L – длина, L′ – монтажная длина; B – ширина, B′ – монтажная ширина, H – высота, H′ – монтажная высота, d – внутренний диаметр, D – внешний диаметр, D′ – монтажный внешний диаметр.

[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины. Цены на кирпич .

[3] Цены по всем позициям прайс-листа, за исключением специально обозначенных, включают в себя стоимость доставки продукции с завода до точки пересечения направления завода с МКАД, без учета стоимости доставки от этой точки до объекта заказчика. Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов.


Оформить заявку

Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости


peugeot 405 в любое удобное для Вас время
Уникальные памятники архитектуры, отдых в финляндии и бали , туры по европе. Читайте здесь
Интернет магазин детских игрушек; baby italia dolly . Игровые наборы. Читайте здесь