Плиты перекрытий (НВ)


Наименование P, кгс/м 2 [1] Размеры, мм Вес, кг Кол-во в машине [2] Цена, руб. [3]
L B H
НВ 36-10-9 900 3600 1000 220 1075 18 4040
НВ 49-10-9 900 4900 1000 220 1500 13 5150
НВ 58-10-9 900 5800 1000 220 1750 11 6610
НВ 60-10-9 900 6000 1000 220 1800 11 6830
НВ 63-10-9 900 6300 1000 220 1850 10 7180
НВ 64-10-9 900 6400 1000 220 1950 10 7450
НВ 27-12-9 900 2700 1200 220 1025 19 3350
НВ 28-12-9 900 2800 1200 220 1050 19 3560
НВ 32-12-9 900 3200 1200 220 1200 16 4315
НВ 36-12-8 900 3600 1200 220 1350 14 4715
НВ 36-12-9 900 3600 1200 220 1320 15 4830
НВ 40-12-9 900 4000 1200 220 1500 13 5300
НВ 48-12-9 900 4800 1200 220 1725 11 6210
НВ 49-12-9 900 4900 1200 220 1775 11 6265
НВ 50-12-9 900 5000 1200 220 1800 11 6310
НВ 51-12-9 900 5100 1200 220 1850 10 6380
НВ 54-12-9 900 5400 1200 220 2010 9 6810
НВ 58-12-9 900 5800 1200 220 2060 9 7415
НВ 59-12-9 900 5900 1200 220 2125 9 7540
НВ 60-12-9 900 6000 1200 220 2150 9 7650
НВ 61-12-9 900 6100 1200 220 2250 8 7725
НВ 63-12-9 900 6300 1200 220 2250 8 7895
НВ 64-12-9 900 6400 1200 220 2300 8 8455
НВ 65-12-9 900 6500 1200 220 2340 8 8900
НВ 67-12-9 900 6700 1200 220 2410 8 9815
НВ 70-12-9 900 7000 1200 220 2605 7 10960
НВ 72-12-9 900 7200 1200 220 2590 7 11135
НВ 16-10-12 1200 1600 1000 220 600 33 2170
НВ 24-10-12 1200 2400 1000 220 790 25 2855
НВ 30-10-12 1200 3000 1000 220 925 21 3505
НВ 34-10-12 1200 3400 1000 220 1050 19 4340
НВ 36-10-12 1200 3600 1000 220 1120 17 4840
НВ 40-10-12 1200 4000 1000 220 1250 16 5730
НВ 42-10-12 1200 4200 1000 220 1260 15 5940
НВ 45-10-12 1200 4500 1000 220 1325 15 6050
НВ 46-10-12 1200 4600 1000 220 1360 14 6135
НВ 48-10-12 1200 4800 1000 220 1425 14 6235
НВ 49-10-12 1200 4900 1000 220 1500 13 6350
НВ 51-10-12 1200 5100 1000 220 1525 13 6540
НВ 54-10-12 1200 5400 1000 220 1600 12 7020
НВ 55-10-12 1200 5500 1000 220 1650 12 7120
НВ 57-10-12 1200 5700 1000 220 1675 11 7170
НВ 59-10-12 1200 5900 1000 220 1775 11 7540
НВ 60-10-12 1200 6000 1000 220 1775 11 7920
НВ 63-10-12 1200 6300 1000 220 1850 10 8305
НВ 26-12-12 1200 2600 1200 220 975 20 3430
НВ 27-12-12 1200 2700 1200 220 1010 19 3510
НВ 28-12-12 1200 2800 1200 220 1050 19 3635
НВ 30-12-12 1200 3000 1200 220 1150 17 3940
НВ 34-12-12 1200 3400 1200 220 1250 16 4880
НВ 36-12-12 1200 3600 1200 220 1320 15 5380
НВ 40-12-12 1200 4000 1200 220 1475 13 6000
НВ 42-12-12 1200 4200 1200 220 1550 12 6275
НВ 46-12-12 1200 4600 1200 220 1199 16 6660
НВ 48-12-12 1200 4800 1200 220 1725 11 7065
НВ 50-12-12 1200 5000 1200 220 1800 11 7220
НВ 57-12-12 1200 5700 1200 220 2050 9 7660
НВ 58-12-12 1200 5800 1200 220 2060 9 7720
НВ 60-12-12 1200 6000 1200 220 2150 9 8480
НВ 63-12-12 1200 6300 1200 220 2340 8 8900
НВ 66-12-12 1200 6600 1200 220 2363 8 11350
НВ 70-12-12 1200 7000 1200 220 2605 7 12580

[1] Здесь: P – максимально допустимая нагрузка, L – длина, L′ – монтажная длина; B – ширина, B′ – монтажная ширина, H – высота, H′ – монтажная высота, d – внутренний диаметр, D – внешний диаметр, D′ – монтажный внешний диаметр.

[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины. Цены на кирпич .

[3] ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МКАД И НОВОРЯЗАНСКОЕ ШОССЕ, ДАЛЕЕ ЗА 1 КМ 30 РУБ .


Оформить заявку

Новости

02.04.2010
Мы запустили новую версию сайта.
Читать далее
Все новости


daewoo lanos в любое удобное для Вас время Читайте здесь
Предлагаем Лицензионное соглашение; все игры онлайн бесплатно . Абсолютно бесплатная игра. Читайте здесь